VOCEA COPIILOR ABANDONAȚI salută implicarea societății civile, companiilor dar și instituțiile de stat pentru a servi cetățenii refugiați ca urmare a războiului din Ucraina.
Continuă lectura „MOBILIZARE NAȚIONALĂ PENTRU copiii din UKRAINA”PRIMELE REZULTATE, Gala VOCEA COPIILOR, EDIȚIA I, 2021
categoria OMUL: un total de 4614 voturi
Primii zece rezultați din votul publicului.
Nume și prenume | Poziția (conform votului online) |
1. Marius Simionica | 1 (2065 voturi) |
2. Caldaras Valentin | 2 (518 voturi) |
3. Oprea Andreea Carmen | 3 (396 voturi) |
4. Ciobotaru Gabriel | 4 (378 voturi) |
5. Boldijar Gheorghe | 5 (329 voturi) |
6. Maria Holtzhauser | 6 (144 voturi) |
7. Otilia Caloian | 7 (143 voturi) |
8. Mihai Caldararu | 8 (133 voturi) |
9. Rupi Gabor | 9 (115 voturi) |
10. Tudor Florin Elvis | 10 (82 voturi) |

categoria Organizația: un total de 3837 voturi
Organizația | Poziția (conform votului online) |
1. Asociatia Caritabila Marius si Prietenii | 1 (1084 voturi) |
2. Asociatia VOLUNTARI PENTRU TINE | 2 (624 voturi) |
3. Asociatia Impreuna Suntem Mai Buni Lipova | 3 (475 voturi) |
4. Asociatiei Fii Om, e gratis | 4 (391 voturi) |
5. Asociatia Sansa Ta | 5 (361 voturi ) |
6. Asociatia Maria Holtzhauser | 6 (180 voturi) |
7. Asociatia Zambeste pentru viitor | 7 (127 voturi) |
8. Asociatia SMILE | 8 (115 voturi) |
9. Asociatia Magic Camp | 9 (96 voturi) |
10. Asociatia Fabrica de daruri | 10 (77 voturi) |
Urmează votul în Consiliul Director. La acest vot intră toate proiectele ce au fost nominalizate. Se creează o aritmetică simplă. Se notează de la 1 pană la 10 primele 10 proiecte preferate de Consiliul Director din cele 32 nominalizate de dumneavoastră. Se adună punctul rezultat din votul online cu punctul rezultate din CD și rezultă punctul final. Doar 10 oameni și organizații vor fi premantele Galei Vocea Copiilor, ediția I, 2021.
Vă mulțumim pentru implicare.